
Транспортная компания "РЭЙЛПОВОЛЖЬЕ" - контейнерные грузоперевозки по России и за рубеж
Выбираем тип контейнера для грузоперевозок
Контейнер — основная единица перевозки или хранения, используемая в транспортной логистике, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.
20 футовый универсальный контейнер
| размеры мм. | длина | ширина | высота |
| внешние | 6060 | 2440 | 2590 |
| внутренние | 5900 | 2350 | 2400 |
| дверной проём | — | 2340 | 2290 |
| масса | |||
| вес брутто | 24 000 кг | ||
| вес контейнера | 2 200 кг | ||
| макс. вес груза | 19 500 кг | ||
| объем | 33,0 м3 | ||
40 футовый универсальный контейнер
| размеры мм. | длина | ширина | высота |
| внешние | 12200 | 2440 | 2590 |
| внутренние | 12000 | 2330 | 2350 |
| дверной проём | — | 2340 | 2290 |
| масса | |||
| вес брутто | 30 480 кг | ||
| вес контейнера | 3 800 кг | ||
| макс. загрузка | 26 600 кг | ||
| объем | 67,5 м3 | ||
Контейнер opentop (контейнер с открытым, тентованным верхом)
| размеры мм. | длина | ширина | высота |
| внешние | 6090 | 2430 | 2590 |
| внутренние | 5900 | 2240 | 2350 |
| дверной проём | — | 2330 | 2240 |
| масса | |||
| вес брутто | 24 000 кг | ||
| вес контейнера | 2 440 кг | ||
| макс. загрузка | 21 560 кг | ||
| объем | 32 м3 | ||
Танк контейнер
| размеры мм. | длина | ширина | высота |
| внешние | 6060 | 2430 | 2590 |
| внутренние | — | — | — |
| дверной проём | — | — | — |
| масса | |||
| вес брутто | — | ||
| вес контейнера | 3 500 кг | ||
| макс. загрузка | 28 000 кг | ||
| объем | 24 000 литров | ||
flatrack контейнер (контейнер- платформа, без боковых стенок)
| размеры мм. | длина | ширина | высота |
| внешние | 6090 | 2430 | 2590 |
| внутренние | 5720 | 2240 | 2170 |
| дверной проём | — | — | — |
| масса | |||
| вес брутто | 30 480 кг | ||
| вес контейнера | 2 950 кг | ||
| макс. загрузка | 27 530 кг | ||
| объем | 27,9 м3 | ||
20 футовый рефрижераторный контейнер
| размеры мм. | длина | ширина | высота |
| внешние | 6960 | 2370 | 2590 |
| внутренние | 5450 | 2260 | 2270 |
| дверной проём | — | 2230 | 2260 |
| масса | |||
| вес брутто | 27 000 кг | ||
| вес контейнера | 3 050 кг | ||
| макс. загрузка | 23 950 кг | ||
| объем | 28,0 м3 | ||
